Kreisoberliga DA/GG – Saison 2013/2014
Torschützen der SpVgg
| Torben Desch | 35 |
| Oleg Batt | 14 |
| René Gebert | 7 |
| Marcel Allmann | 7 |
| David Barth | 5 |
| Chris Bohland | 4 |
| Stefan Küster | 3 |
| Ramill Schmitt | 3 |
| Simon Munder | 2 |
| Wolf Ehmig | 1 |
| Vincent Weber | 1 |
| Björn Kiefer | 1 |
| Dimitrios Avramidis | 1 |
| Michael Glang | 1 |
| Stand: 1. Juni 2014 |